Especificaciones del producto
Nuestros productos de PE Wax (cera de polietileno) están disponibles en varios grados, cada uno con su propio perfil de rendimiento. A continuación encontrará las especificaciones técnicas de nuestra gama estándar. Como fabricante, Lumino GP también puede producir grados y formas a medida según las necesidades del cliente.
| Productos | Forma | Color | Punto de fusión (℃) | Viscosidad (CPS/130º) | Punto de inflamación (℃) | Dissolvability | Sustancias volátiles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luwax 10 | Escamas/Polvo | Blanco | 103 ± 5 | 32 ~ 36 | 155 ± 5 | No soluble | <1.5% |
| Luwax 20 | Escamas/Polvo | Lechoso, Blanco | 99 ± 5 | 50 ~ 60 | 140 ± 5 | No soluble | <2.6% |
| Luwax 30 | Escamas/Polvo | Lechoso, Blanco | 99 ± 5 | 50 ~ 60 | 145 ± 5 | No soluble | <2.6% |
| Luwax 40 | Escamas/Polvo | Blanco | 103 ± 5 | 22 ~ 28 | 165 ± 5 | No soluble | <1% |
| Luwax 50 | Escamas/Polvo | Perla blanca | 98 - 102 | 10 ~ 40 | No soluble | <1% | |
| Luwax 60 | Escamas/Polvo | Polvo blanco | 115 - 118 | 10 ~ 40 | 250 ± 10 | No soluble | <1% |
Como fabricante, Lumino GP puede producir cera de PE en cualquier grado, especificación o forma (pastillas, gránulos, escamas, polvo) según los requisitos del cliente. Contáctenos para soluciones personalizadas.
Empaque y Entrega
- Our products are available in 25 kg PE-lined bags, with custom packaging and labeling options available upon request.
- Lead time is typically 2–3 weeks, depending on order size and destination.
- If customers require different packaging formats, this can also be arranged upon request.
